
В таблице калорийности представлены такие продукты как: мясные консервы и копчености.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
| Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
| Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
| Колбасный фарш | 63,2 | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
| Свинина тушеная | 51,1 | 14,9 | 32,2 | 0 | 349 |
| Грудинка сырокопченая | 21 | 7,6 | 66,8 | 0 | 632 |
| Корейка сырокопченая | 37,3 | 10,5 | 47,2 | 0 | 467 |
| Ветчина | 53,5 | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
Добавить комментарий