В таблице калорийности приведены такие продукты как: овощи.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Зеленая фасоль | 90 | 4 | - | 4,3 | 32 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | - | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | - | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | - | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | - | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | - | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | - | 5,9 | 28 |
Салат | 95 | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | - | 2,9 | 14 |
Хрен | 77 | 2,5 | - | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | - | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | - | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Добавить комментарий