В данной таблице приведены сладкие изделия.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Вафли с жировыми начинками | 1 | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 530 |
Вафли с фр-ми начинками | 12 | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 342 |
Драже фруктовое | 7 | 3,7 | 10,2 | 73,1 | 384 |
Зефир | 20 | 0,8 | 0 | 78,3 | 299 |
Ирис | 6,5 | 3,3 | 7,5 | 81,8 | 387 |
Карамель | 4,4 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Конфеты, глаз-ые шоколадом | 7,9 | 2,9 | 10,7 | 76,6 | 396 |
Мармелад | 21 | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Мед | 17,2 | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Пастила | 18 | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Пирожное бисквитное | 21 | 4,7 | 9,3 | 84,4 | 344 |
Пирожное слоеное с кремом | 9 | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 544 |
Пирожное слоеное с яблоком | 13 | 5,7 | 25,6 | 52,7 | 454 |
Пряники | 0 | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 355 |
Сахар | 0,2 | 0,3 | 0 | 99,5 | 374 |
Халва подсолнечная | 2,9 | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Халва тахинная | 3,9 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 510 |
Шоколад молочный | 0,9 | 6,9 | 35,7 | 52,4 | 547 |
Шоколад темный | 0,8 | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Добавить комментарий