Антропометрические данные
- Тип телосложения: эктомезоморф
- Рост 188 см
- Бицепс 58 см
- Бедро 81 см
- Вес: в межсезонье — 141 кг, соревновательный — 129 кг
- Грудная клетка 137 см
- Голень 48 см
- Талия 81 см
Тони Фримен — один из самых популярных бодибилдеров, которой известен всему миру как Х-Мэн. Он появился на свет в городе Саут-Бенд, штат Индиана, 30 августа 1966 года. Свое прозвище Тони получил благодаря великолепной фигуре, которая весьма схожа с буквой Х – невероятно узкая талия (всего 76 см), очень широкие плечи и громадные бедра.
У Фримена очень занимательная биография в области спортивной карьеры. Будучи подростком, он отрицательно относился к бодибилдингу. Но все решил случай. Возлюбленная Тони жила в другом городе, и будущий атлет ревновал ее ко всем мужчинам. Когда девушка продемонстрировала Фримену фотографию знакомого, увлекавшегося культуризмом, Тони рассвирепел и решил доказать, что он способен и на большее. Так началась его спортивная карьера.
Тони Фримени в бодибилдинге
Тони стал усиленно заниматься. Его успехи поражали — всего за полтора года он увеличил вес почти на 20 кг. В начале 90-х Тони начал принимать участие в юниорских турнирах AAU, и в 1990 году занял 4 место на соревнованиях «Мистер-Америка». Через 3 года он стал лучшим среди непрофессионалов среди юниоров NPC. Перед Фрименом открывались превосходные перспективы, но, к сожалению, выше 4-го места он не смог подняться.
В 1996 году Тони перестал участвовать в соревнованиях. Как сообщали официальные источники, виной всему была травма груди, полученная за пару месяцев до чемпионата США. В итоге, он перестал интересоваться выступлениями и решил жить обычной жизнью. До 2000 года Фримен не соглашался на операцию груди, не доверяя врачам. Но все-таки знакомый пластический хирург убедил Тони, что сможет сделать операцию по восстановлению без каких-либо печальных последствий. Действительно, операция прошла великолепно, и уже через год атлет смог вернуться на подиум. В чемпионате Coastal USA Championships его наградили 2-м местом. Это не устроило Фримена, и в 2002 году он смог завоевать первое место в супер-тяжелой весовой категории. Через год ему дали статус профессионала Международной Ассоциации Бодибилдеров.
За свою карьеру Тони Фримен 9 раз удостаивался титула чемпиона. Что касается «Мистера Олимпии», здесь ему не повезло – выше 5-го места он не смог подняться. Но, учитывая его амбициозность и силу воли, можно вполне рассчитывать на то, что Х-Мэн сможет когда-нибудь занять верхний пьедестал, на самом популярном соревновании в мире бодибилдинга.
История выступлений
Турнир | Категория | Дата проведения | Страна и город | Место |
---|---|---|---|---|
Арнольд Классик 2016 | Открытая категория бодибилдинг | 2016 | Коламбус | 12 |
Леврон Про Классик 2016 | Открытая категория бодибилдинг | 2016 | Гданьск, Польша | 4 |
Европа Супершоу 2015 | Открытая категория бодибилдинг | 2015 | Даллас, США | 8 |
Арнольд Классик Бразилия 2015 | Открытая категория бодибилдинг | 2015 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 6 |
Арнольд Классик Австралия 2015 | Открытая категория бодибилдинг | 2015 | Мельбурн, Австралия | 8 |
Арнольд Классик 2015 | Открытая категория бодибилдинг | 2015 | Коламбус | 10 |
Гран При Золотого Штата 2014 | Открытая категория бодибилдинг | 2014 | Сакраменто, США | 8 |
Торонто Про Супершоу 2014 | Открытая категория бодибилдинг | 2014 | Торонто, Канада | 4 |
Арнольд Классик Бразилия 2014 | Открытая категория бодибилдинг | 2014 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 5 |
Арнольд Классик 2014 | Открытая категория бодибилдинг | 2014 | Коламбус | 9 |
Прага Про 2013 | Открытая категория бодибилдинг | 2013 | Прага, Чехия | 6 |
Арнольд Классик Европа 2013 | Открытая категория бодибилдинг | 2013 | Мадрид | 7 |
Мистер Олимпия 2013 | Бодибилдинг абсолютка | 2013 | Лас-Вегас, США | 15 |
Мистер Европа Про 2013 | Открытая категория бодибилдинг | 2013 | Барселона, Испания | 3 |
Арнольд Классик Бразилия 2013 | Открытая категория бодибилдинг | 2013 | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 |
Гран При Австралия 2013 | Открытая категория бодибилдинг | 2013 | Мельбурн, Австралия | 2 |
Арнольд Классик 2013 | Открытая категория бодибилдинг | 2013 | Коламбус | 3 |
Прага Про 2012 | Открытая категория бодибилдинг | 2012 | Прага, Чехия | 5 |
Арнольд Классик Европа 2012 | Открытая категория бодибилдинг | 2012 | Мадрид | 5 |
Шеру Классик 2012 | Открытая категория бодибилдинг | 2012 | Мумбаи, Индия | 3 |
Мистер Олимпия 2012 | Бодибилдинг абсолютка | 2012 | Лас-Вегас, США | 7 |
Европа Супершоу 2012 | Открытая категория бодибилдинг | 2012 | Даллас, США | 3 |
Про Бодибилдинг Уикли Тампа 2012 | Открытая категория бодибилдинг | 2012 | Тампа, США | 2 |
Флорида Про Мастерз 2011 | Мастера 40+ | 2011 | Майами, США | 2 |
Арнолд Классик Европа 2011 | Открытая категория бодибилдинг | 2011 | Мадрид | 4 |
Шеру Классик 2011 | Открытая категория бодибилдинг | 2011 | Мумбаи, Индия | 6 |
Мистер Олимпия 2011 | Бодибилдинг абсолютка | 2011 | Лас-Вегас, США | 7 |
Европа Супершоу 2011 | Открытая категория бодибилдинг | 2011 | Даллас, США | 1 |
Европа Битва Чемпионов 2011 | Открытая категория бодибилдинг | 2011 | Хартфорд, США | 6 |
Мистер Европа Про 2011 | Открытая категория бодибилдинг | 2011 | Мадрид, Испания | 5 |
Гран При Англия 2011 | Открытая категория бодибилдинг | 2011 | Лондон, Великобритания | 6 |
Арнольд Классик 2011 | Открытая категория бодибилдинг | 2011 | Коламбус | 9 |
Мистер Олимпия 2010 | Бодибилдинг абсолютка | 2010 | Лас-Вегас, США | 9 |
Нью-Йорк Про 2010 | Открытая категория бодибилдинг | 2010 | Нью-Йорк, США | 4 |
Арнольд Классик 2010 | Открытая категория бодибилдинг | 2010 | Коламбус | 5 |
Феникс Про 2010 | Открытая категория бодибилдинг | 2010 | Меза, США | 3 |
Сакраменто Про 2009 | Открытая категория бодибилдинг | 2009 | Сакраменто, Калифорния | 1 |
Мистер Олимпия 2009 | Бодибилдинг абсолютка | 2009 | Лас-Вегас, США | 8 |
Гран При Австралия 2009 | Открытая категория бодибилдинг | 2009 | Мельбурн, Австралия | 3 |
Арнольд Классик 2009 | Открытая категория бодибилдинг | 2009 | Коламбус | 4 |
Мистер Олимпия 2008 | Бодибилдинг абсолютка | 2008 | Лас-Вегас, США | 5 |
Новая Зеландия Про 2008 | Открытая категория бодибилдинг | 2008 | Окленд, Новая Зеландия | 3 |
Гран При Австралия 2008 | Открытая категория бодибилдинг | 2008 | Мельбурн, Австралия | 4 |
Арнольд Классик 2008 | Открытая категория бодибилдинг | 2008 | Коламбус | 7 |
Айронмен Про 2008 | Открытая категория бодибилдинг | 2008 | Лос-Анджелес, США | 8 |
Мистер Олимпия 2007 | Бодибилдинг абсолютка | 2007 | Лас-Вегас, США | 14 |
Арнольд Классик 2007 | Открытая категория бодибилдинг | 2007 | Коламбус | 3 |
Сакраменто Про 2007 | Открытая категория бодибилдинг | 2007 | Сакраменто, Калифорния | 1 |
Айронмен Про 2007 | Открытая категория бодибилдинг | 2007 | Пасадена, США | 1 |
Мистер Олимпия 2006 | Бодибилдинг абсолютка | 2006 | Лас-Вегас, США | 7 |
Сан-Франциско Про 2006 | Открытая категория бодибилдинг | 2006 | Сан-Франциско, США | 5 |
Арнольд Классик 2006 | Открытая категория бодибилдинг | 2006 | Коламбус | 9 |
Айронмен Про 2006 | Открытая категория бодибилдинг | 2006 | Пасадена, США | 7 |
Арнольд Классик 2005 | Открытая категория бодибилдинг | 2005 | Коламбус | 10 |
Шоу Силы 2004 | Открытая категория бодибилдинг | 2004 | Атланта, США | 8 |
Смотрите это видео на YouTube
Добавить комментарий