
В таблице калорийности представлены такие продукты как: бобовые.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Бобы | 83 | 6 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Горох лущеный | 14 | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
| Горох цельный | 14 | 23 | 1,2 | 53,3 | 303 |
| Соя | 12 | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
| Фасоль | 14 | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
| Чечевица | 14 | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
это на какой вес расчет? Килограмм? Тонна? 100 грамм?