В таблице калорийности представлены такие продукты как: масло, маргарин и жиры.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Добавить комментарий