В таблице калорийности представлены такие продукты как: мясо, субпродукты, птица.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Баранина | 67.6 | 16.3 | 15.3 | 0 | 203 ккал |
Баранье Сердце | 78.5 | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 ккал |
Бараньи Почки | 79.7 | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 ккал |
Баранья Печень | 71.2 | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 ккал |
Вареная колбаса Диабетическая | 62.4 | 12.1 | 22.8 | 0 | 254 ккал |
Вареная колбаса Диетическая | 71.6 | 12.1 | 13.5 | 0 | 170 ккал |
Вареная колбаса Докторская | 60.8 | 13.7 | 22.8 | 0 | 260 ккал |
Вареная колбаса Любительская | 57 | 12.2 | 28 | 0 | 301 ккал |
Вареная колбаса Молочная | 62.8 | 11.7 | 22.8 | 0 | 252 ккал |
Вареная колбаса Отдельная | 64.8 | 10.1 | 20.1 | 1.8 | 228 ккал |
Вареная колбаса Телячья | 55 | 12.5 | 29.6 | 0 | 316 ккал |
Варено-копченая Любительская | 39.1 | 17.3 | 39 | 0 | 420 ккал |
Варено-копченая Сервелат | 39.6 | 28.2 | 27.5 | 0 | 360 ккал |
Ветчина | 53.5 | 22.6 | 20.9 | 0 | 279 ккал |
Говядина | 67.7 | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 ккал |
Говядина тушеная | 63 | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 ккал |
Говяжье Вымя | 72.6 | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 ккал |
Говяжье Сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 ккал |
Говяжьи Мозги | 78.9 | 9.5 | 9.5 | 0 | 124 ккал |
Говяжьи Почки | 82.7 | 12.5 | 1.8 | 0 | 66 ккал |
Говяжий Язык | 71.2 | 13.6 | 12.1 | 0 | 163 ккал |
Говяжья Печень | 72.9 | 17.4 | 3.1 | 0 | 98 ккал |
Грудинка сырокопченая | 21 | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 ккал |
Гуси | 49.7 | 16.1 | 33.3 | 0 | 364 ккал |
Завтрак туриста (говядина) | 66.9 | 20.5 | 10.4 | 0 | 176 ккал |
Завтрак туриста (свинина) | 65.6 | 16.9 | 15.4 | 0 | 206 ккал |
Индейка | 64.5 | 21.6 | 12 | 0.8 | 197 ккал |
Колбасный фарш | 63.2 | 15.2 | 15.7 | 2.8 | 213 ккал |
Конина | 72.5 | 20.2 | 7 | 0 | 143 ккал |
Корейка сырокопченая | 37.3 | 10.5 | 47.2 | 0 | 467 ккал |
Кролик | 65.3 | 20.7 | 12.9 | 0 | 199 ккал |
Куры | 68.9 | 20.8 | 8.8 | 0.6 | 165 ккал |
Почки свиные | 80.1 | 13 | 3.1 | 0 | 80 ккал |
Печень свиная | 71.4 | 18.8 | 3.6 | 0 | 108 ккал |
Полукопченая Краковская | 34.6 | 16.2 | 44.6 | 0 | 466 ккал |
Полукопченая Минская | 52 | 23 | 17.4 | 2.7 | 259 ккал |
Полукопченая Полтавская | 39.8 | 16.4 | 39 | 0 | 417 ккал |
Полукопченая Украинская | 44.4 | 16.5 | 34.4 | 0 | 376 ккал |
Сардельки Свиные | 53.7 | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 332 ккал |
Свинина нежирная | 54.8 | 16.4 | 27.8 | 0 | 316 ккал |
Свинина жирная | 38.7 | 11.4 | 49.3 | 0 | 489 ккал |
Свинина тушеная | 51.1 | 14.9 | 32.2 | 0 | 349 ккал |
Сердце свиное | 78 | 15.1 | 3.2 | 0 | 89 ккал |
Сосиски Молочные | 60 | 12.3 | 25.3 | 0 | 277 ккал |
Сосиски Русские | 66.2 | 12 | 19.1 | 0 | 220 ккал |
Сосиски Свиные | 54.8 | 11.8 | 30.8 | 0 | 324 ккал |
Сырокопченая Любительская | 25.2 | 20.9 | 47.8 | 0 | 514 ккал |
Сырокопченая Московская | 27.6 | 24.8 | 41.5 | 0 | 473 ккал |
Телятина | 78 | 19.7 | 1.2 | 0 | 90 ккал |
Цыплята | 71.3 | 18.7 | 7.8 | 0.4 | 156 ккал |
Утки | 51.5 | 16.5 | 61.2 | 0 | 346 ккал |
Язык свиной | 66.1 | 14.2 | 16.8 | 0 | 208 ккал |
Добавить комментарий