
В таблице калорийности приведены такие продукты как: орехи.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
| Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|---|---|---|---|---|---|
| Арахис | 10 | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
| Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
| Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
| Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
| Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Добавить комментарий