В таблице калорийности приведены такие продукты как: хлеб, мука и хлебобулочные изделия.
Все данные указаны на 100 грамм продукта.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
это на сколько грамм?